Descripción
20X 40X Upright Metallurgical Microscope XJP-6A With 6V 30W Light Source
LT/XJP-6A Inverted Metallurgical Optical Microscope with 5 Million Pixel Camera
LT/XJP-6A with WF10*18mm eyepiece, 10X 20X 40X and 100X plan objectives, 45° inclined. interpupillary distance 55-75mm.
LT/XJP-6A Configuration List:
| No. | Code | Item | Configuration | Remark |
| 1 | EP10a | 10xPlan Eyepiece | •• | WF10x/18 f=25 |
| 2 | EP12.5 | 12.5xPlan Eyepiece | •• | WF12.5x/14 f=20 |
| 3 | EH5 | 5xHuygens Eyepiece | ◦ ◦ | 5x/20 f=50 |
| 4 | EPr10b | 10xPlan Reticule Eyepiece | • | WF10x/18 f=25 |
| 5 | M-OPr10 | 10xPlan Achromatic Objective | • | NA=0.25 WD=9.02 |
| 6 | M-OPr20 | 20xPlan Achromatic Objective | • | NA=0.35 WD=1.59 |
| 7 | M-OPr40 | 40xPlan Achromatic Objective | • | (s)NA=0.65 WD=0.57 |
| 8 | M-OSPor100 | 100xPlan Achromatic Objective (Oil) | • | (s)NA=1.25 WD=0.69 |
| 9 | M-OPr60 | 60xPlan Achromatic Objective | ◦ | (s)NA=0.8 WD=0.32 |
| 10 | M-OPr100a | 100xPlan Objective (dry) | ◦ | NA=0.9 WD=0.234 |
| 11 | S09A | Stage | • | Size:180×155 Movement:75×50 |
| 12 | 9J-6 | Slide (3) | • | Inner Bore: Φ12 |
| 13 | 9J-9 | Slide (4) | ◦ | Inner Bore: Φ40 |
| 14 | TBRO3 | Binocular | • | 45° Incline |
| 15 | PO02 | Polarizer Slide | • | |
| 16 | PA01 | Analyzer Slide | • | |
| 17 | CL02 | Specimen Hofer | •• | |
| 19 | 9J.15+Cu43-1 | C-mount | ◦ | |
| 22 | SC03 | Specimen Caliper | ◦ | |
| 23 | LH01 | Lamp house | • | |
| 24 | Haloten Lamp 6V/30W | •• | ||
| 25 | 0.01mm Micrometer | ◦ | ||
| 26 | Cargo+ Foam | • | ||
| 28 | Cu43-1 | Adaptor | ◦ |








Facebook
Twitter
Google+
Pinterest